Alkuvuoden muutoksia joukkoliikenteessä
Henkilökuljetusten arvonlisävero nousee 1.1.2025. Länsi-Uusimaa lipputuotteiden asiakashinnat pysyvät toistaiseksi ennallaan.
Vaikkakin henkilökuljetusten arvonlisävero nousee 10 prosentista 14 prosenttiin 1.1.2025, on ELY-keskus yhdessä alueen kuntien kanssa päättänyt, että lippujen asiakashinnat säilyvät toistaiseksi ennallaan Länsi-Uusimaa lippujen osalta (https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/laensi-uusimaalippu) sekä näiden lippujen kertalippujen osalta. Myös Inkoon lipputuotteiden pysyvät ennallaan.
Linjat U280, U280A, U282, U282B sekä U285 siirretään toistaiseksi poikkeusreitille Helsingin päässä 7.1.2025 alkaen.
Mannerheimintien peruskorjauksen katutyöt ovat aiheuttaneet merkittäviä myöhästymisisä liikenteisiin pitkin syksyä. Vaikutukset ovat olleet pahimmat erityisesti aamu ja iltapäivän ruuhka-aikoina.
Aikatauvarmuuden parantamiseksi siirretään linjat U280, U282, U282B sekä U285 toistaiseksi poikkeusreitille Helsingin päässä 7.1.2025 alkaen.
Helsingin päässä tästä aiheutuvat seuraavat pysäkkimuutokset.
Meilahden sairaala -> Haartmaninkatu
Kansaineläkelaitos -> Kirjailijan puisto
Töölön kisahalli -> Töölön kirjasto
Hesperian puisto -> Töölöntori
Aikataulumuutoksia liikenteissä 7.1.2025 alkaen.
Alla olevat pienet muutokset aikatauluihin otetaan käyttöön 7.1.2025 alkaen vaihtoyhteyksien toimivuuden parantamisen takia.
Uusi aikataulu tummennettu | ||||||
MA-PE | ||||||
90 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk – Karkkila | 19:15 | 20:00 | Nummela | 19:15 | 19:25 |
Ojakkala | 19:30 | 19:33 | ||||
Vihti kk | 19:45 | 19:50 | ||||
Karkkila | 20:00 | 20:05 | ||||
90 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk – Karkkila | 21:15 | 22:00 | Nummela | 21:15 | 21:25 |
Ojakkala | 21:30 | 21:33 | ||||
Vihti kk | 21:45 | 21:45 | ||||
Karkkila | 22:00 | 22:05 | ||||
92A | Lohja – Kisakallio – Kanneljärven opisto- Lohja | 14:35 | 15:30 | Lohja | 14:35 | 14:25 |
Kisakallio | 15:00 | 14:50 | ||||
Kanneljärven opisto | 15:15 | 15:05 | ||||
Lohja- Nummela – Vihti kk – Karkkila | 15:30 | 16:30 | Lohja | 15:30 | 15:15 | |
Nummela | 15:55 | 15:50 | ||||
Vihti kk | 16:10 | 16:05 | ||||
Karkkila | 16:30 | 16:25 | ||||
90 | Karkkila – Vihti kk – Ojakkala – Nummela | 16:30 | 17:15 | Karkkila | 16:30 | 16:30 |
Vihti kk | 16:50 | 16:50 | ||||
Ojakkala | 16:58 | 17:00 | ||||
Nummela | 17:15 | 17:15 | ||||
84 | Vanjärvi – Vihti kk – Lankila – Nummela | 8:05 | 8:50 | Tarrantie/2-tie risteys | 8:05 | 8:00 |
Vanjärven koulu | 8:10 | 8:09 | ||||
Vihti kk | 8:30 | 8:33 | ||||
Lankila | 8:39 | 8:46 | ||||
Nummela | 8:50 | 8:50 | ||||
81 | Otalampi – Lauri – Saarijärvi | 13:50 | 14:35 | Otalampi | 13:50 | 13:55 |
Saarijärvi | 14:35 | 14:40 | ||||
LA, SU | ||||||
70 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk | 15:15 | 15:40 | Nummela | 15:15 | 15:25 |
Vihti kk | 15:40 | 15:50 |
Lisätietoa: ElY-keskuksen liikenteen asiakapalvelusta https://www.ely-keskus.fi/liikenteen-asiakaspalvelu1