Joukkoliikenteen linjanumerot
Alla olevaan taulukkoon on koottu Länsi-Uudenmaan vuorojen linjanumerot vuorojen osalta, jotka liikennöivät Vihdin kunnan alueella. Muut linjanumerot löydä Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen sivuilta.
Kirjaimien periaatteet
A = jatkaa perusreittiä pidemmälle
B = perusreittiä lyhyempi
K = kiertää jonkin paikan kautta
V = pikalinja, perusreittiä suorempi yhteys
HSL alueelle | |
U275 | Kalkkimäki – Nummela – Veikkola – Leppävaara |
U275 | Leppävaara – Veikkola – Nummela – Kalkkimäki |
U280 | Kamppi – Veikkola – Nummela, linja-autoasema |
U280 | Nummela, linja-autoasema – Veikkola – Kamppi |
U280A | Kamppi – Veikkola – Nummela – Kalkkimäki |
U280A | Kalkkimäki – Nummela – Veikkola – Kamppi |
U282 | Kamppi – Nummela – Lohja |
U282 | Lohja – Nummela – Kamppi |
U285 | Kamppi – Nummela – Vihti – Karkkila |
U285 | Karkkila – Vihti – Nummela – Kamppi |
U375 | Vihti – Otalampi – Myyrmäki |
U375 | Myyrmäki – Otalampi – Vihti |
U375K | Vihti – Nurmijärventie – Otalampi – Myyrmäki |
U385 | Helsinki – Otalampi – Karkkila |
U385A | Forssa – Karkkila – Otalampi – Helsinki |
Vihti | |
70 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk |
70 | Vihti kk – Ojakkala – Nummela |
70K | Nummela – Ojakkala – Janttula – Vihti kk |
70K | Vihti kk – Janttula – Ojakkala – Nummela |
72 | Hiidenranta Nummela |
72 | Nummela – Hiidenranta |
73T | Sokialammentie – Myllylampi – Huhmari – Nummela – Ojakkala th – Väinämöisentie |
73T | Väinämöisentie – Ojakkala th – Nummela – Etelä-Nummelan koulu – Huhmari – Sokialammentie |
73S | Väinämöisentie – Hiidenmäki – Sokialammentie |
73S | Sokialammentie – Hiidenmäki – Väinämöisentie |
76 | Nummela – Ojakkala – Otalampi – Selki – Haimoo |
76 | Haimoo – Selki – Otalampi – Ojakkala – Nummela |
77 | Vihti kk – Olkkalan koulu – Haimoo – Otalampi |
78 | Nummela – Ojakkala – Tervalampi – Huhmari – Nummela |
81 | Saarijärvi – Lauri – Otalampi |
81 | Otalampi – Lauri – Saarijärvi |
82 | Vihti kk – Nurmijärventie – Otalampi |
82 | Otalampi – Nurmijärventie – Vihti kk |
83 | Seisaketie th – Selki – Haimoo – Otalampi |
83 | Otalampi – Haimoo – Selki – Seisaketie th |
84 | Nummela – Lankila – Vihti kk – Vanjärvi |
84 | Vanjärvi – Vihti kk – Lankila – Nummela |
85 | Nummela – Oinasjoki (Mustakallio th) – Vihti kk |
86 | Vihtijärvi – Haimoo – Otalampi – Ojakkala – Nummela |
86 | Nummela – Ojakkala – Otalampi – Haimoo – Vihtijärvi |
87 | Vihtijärvi – Haavisto – Olkkala – Vihti kk – Nummela |
87 | Nummela – Vihti kk – Olkkala – Haavisto – Vihtijärvi |
88 | Vihti kk – Olkkalan koulu – Vihtijärvi |
88 | Vihtijärvi – Olkkalan koulu – Vihti kk |
Vihti – Lohja | |
60 | Nummela – Lohja – Vappula – Virkkala |
60 | Virkkala – Vappula – Lohja – Nummela |
60K | Nummela – Hiidenranta – Niemenkylä – Lohja – Vappula – Virkkala |
62 | Nummela – Hiidenranta – Vesikansa – Saukkola |
62 | Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela |
62A | Oinola – Saukkola – Vesikansa – Hiidenranta – Nummela |
Vihti – Karkkila | |
90 | Karkkila – Vihti kk – Ojakkala – Nummela |
90 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk – Karkkila |
91 | Nummela – Ojakkala – Vihti kk – Karkkila – Forssa |
Vihti – Karkkila – Lohja | |
92 | Kanneljärven opisto – Lohja – Nummela – Vihti kk – Karkkila |
92A | Kisakallio – Kanneljärven opisto – Lohja – Nummela – Vihti kk – Karkkila |
Viimeksi päivitetty 16.08.2024