Vihdin kirkonkylän tontit
Vihdin kirkonkylä on Vihdin vanha idyllinen keskus, jolle vanha kylänraitti ja sen vieressä mäellä kohoava kirkko antavat omaleimaisen ilmeen. Kirkonkylän keskustaa reunustaa veneilijöitä houkutteleva Kirkkojärvi, joka yhdistyy Uudenmaan toiseksi suurimpaan järveen, Hiidenveteen. Tutustu tarkemmin Vihdin kirkonkylään
Stenkulla
Stenkulla sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Vihdin kirkonkylän keskustasta, jonne Stenkullasta pääsee turvallisesti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin. Vihdin kirkonkylän koulukeskus VIHKOssa on korvannut Vihdin yhteiskoulun vanhimmat osat. VIHKOssa sijaitsee myös uusi nuorisotila sekä kirkonkylän kirjasto. Koulukeskuksen viereen on rakentunut myös uusi liikuntahalli, ja kirkonkylän lähiliikunta-alueita kehitetään lähivuosien aikana.
Stenkulla tarjoaa maisemallisesti upeat olosuhteet rauhallisessa luonnonympäristössä. Maasto on vaihtelevaa: osa tonteista sijaitsee metsäisen mäen päällä tai rinteellä ja osa tasaisella peltoalueella. Kumpuileva metsämaasto sekä maaseutumainen ympäristö Hiidenveden läheisyydessä tarjoavat erinomaiset ulkoilumaastot monipuoliseen virkistäytymiseen. Stenkullasta on hyvät yhteydet Porintielle (Vt 2) ja sitä kautta esimerkiksi Helsinkiin, jonne ajaa noin 50 minuutissa.
Stenkullan omakotitonttien sijaintikartta.
Stenkullan vapaat omakotitontit kartalla.
Stenkullan asemakaavakartta sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset.
Stenkullan kaikki omakotitontit ovat vuokrattavissa ja tontin vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta, joka sidotaan elinkustannusindeksiin.
Ostaessasi nyt minkä tahansa Vihdin kunnan AO-tontin Stenkullan alueelta saat jopa 30% alennuksen kauppahinnasta! Tontin vuokraajat saavat ensimmäisen vuoden vuokran veloituksetta. Kampanja on voimassa 31.5.2025 saakka, johon mennessä kauppakirja tai vuokrasopimus tulee olla allekirjoitettu. Alennusprosentti kortteleiden 169, 177 ja 178 tonteille on 20% ja kortteleiden 179-182 ja 184-186 tonteille 30%. Alennus on huomioitu alla näkyvissä hinnoissa.
Seuraavat tontit ovat jatkuvassa haussa:
Tontti | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus k-m² | Hinta € | Vuokra €/v |
K169 T2 | 1 287 m2 | 220 k-m2 | 39 600 € | – |
K169 T3 | 1 293 m2 | 220 k-m2 | 40 800 € | – |
K169 T4 | 1 608 m² | 220 k-m² | 34 560 € | 2 160 €/v |
K177 T4 | 1 158 m² | 220 k-m² | 36 720 € | 2 295 €/v |
K178 T1 | 1 313 m² | 240 k-m² | 38 400 € | 2 400 €/v |
K178 T2 | 1 287 m² | 240 k-m² | 38 400 € | 2 400 €/v |
K179 T1 | 1 525 m² | 280 k-m² | 33 880 € | 2 420 €/v |
K179 T2 | 1 640 m² | 280 k-m² | 33 800 € | 2 420 €/v |
K184 T1 | 1 154 m2 | 230 k-m2 | 26 880 e | 1 920 €/v |
K184 T2 | 1 082 m² | 220 k-m² | 25 760 € | 1 840 €/v |
Lisätietoja antaa maankäytön asiantuntija Tomi Sihvonen, tomi.sihvonen@vihti.fi, puh. 044 042 1998 tai maankäyttöinsinööri Mika Kukkula. mika.kukkula@vihti.fi 044 467 5227.
Tontti | Pinta-ala m² | Rakennusoikeus k-m² | Hinta € | Vuokra €/v |
K180 T1 | 1 723 m² | 280 k-m² | 33 880 € | 2 420 €/v |
K180 T2 | 1 595 m² | 280 k-m² | 33 880 € | 2 420 €/v |
K180 T3 | 1 880 m² | 280 k-m² | 33 880 € | 2 420 €/v |
K180 T4 | 1 842 m² | 280 k-m² | 33 880 € | 2 420 €/v |
K180 T5 | 1 721 m2 | 280 k-m2 | 33 880 € | 2 420 €/v |
K180 T6 | 1 703 m2 | 280 k-m2 | 33 880 € | 2 420 €/v |
K181 T2 | 1 146 m² | 230 k-m² | 25 200 € | 1 800 €/v |
K181 T3 | 1 057 m² | 210 k-m² | 22 960 € | 1 640 €/v |
K181 T4 | 1 157 m² | 220 k-m² | 24 080 € | 1 720 €/v |
K181 T5 | 1 301 m² | 240 k-m² | 26 320 € | 1 880 €/v |
K182 T3 | 1 205 m² | 230 k-m² | 30 047,50 € | 2 146,25 €/v |
K182 T4 | 1 335 m² | 250 k-m² | 32 725 € | 2 337,50 €/v |
K182 T5 | 1 375 m² | 250 k-m² | 32 725 € | 2 337,50 €/v |
K185 T1 | 1 078 m² | 200 k-m² | 20 475 € | 1 462,50 €/v |
K185 T2 | 1 068 m² | 200 k-m² | 20 475 € | 1 462,50 €/v |
K185 T3 | 1 250 m² | 220 k-m² | 24 080 € | 1 720 €/v |
K185 T4 | 1 134 m² | 200 k-m² | 20 475 € | 1 462,50 €/v |
K185 T5 | 1 115 m² | 200 k-m² | 21 840 € | 1 560 €/v |
K186 T2 | 1 011 m² | 200 k-m² | 26 180 € | 1 870 €/v |
K186 T3 | 1 057 m² | 200 k-m² | 26 180 € | 1 870 €/v |
Viimeksi päivitetty 18.06.2024